280 ₴
| 12995-023 | Флюрокарбон Daiwa Prorex FC Leader Super Soft 0.23mm 4kg 50m | Флюорокарбон Daiwa Prorex FC Leader 0.23/50 Диаметр: 0.23 мм. Тест: 8.8Lb/4.0 кг. Размотка 50 м. Цвет Прозрачный, Поводочный материал Prorex сделан в Японии. Отличается повышенной износостойкостью и в то же время удивительной мягкостью. Идеален для ловли как в пресной, так и в соленой воде. Этот поводочный материал из серии Prorex демонстрирует превосходное соотношение цены и качества. - Практически невидим под водой - Сочетание мягких материалов - Почти не растягивается - Высокая износостойкость - Тонущий - Сделано в Японии |
| 12995-030 | Флюрокарбон Daiwa Prorex FC Leader Super Soft 0.30mm 6.8kg 50m | Флюорокарбон Daiwa Prorex FC Leader 0.30/50 Диаметр: 0.30 мм. Тест: 15.0Lb/6.8 кг. Размотка 50 м. Цвет Прозрачный, Поводочный материал Prorex сделан в Японии. Отличается повышенной износостойкостью и в то же время удивительной мягкостью. Идеален для ловли как в пресной, так и в соленой воде. Этот поводочный материал из серии Prorex демонстрирует превосходное соотношение цены и качества. - Практически невидим под водой - Сочетание мягких материалов - Почти не растягивается - Высокая износостойкость - Тонущий - Сделано в Японии |
| 12995-033 | Флюрокарбон Daiwa Prorex FC Leader Super Soft 0.33mm 7.4kg 50m | Флюорокарбон Daiwa Prorex FC Leader 0.33/50 Диаметр: 0.33 мм. Тест: 16.3Lb/7.4 кг. Размотка 50 м. Цвет Прозрачный, Поводочный материал Prorex сделан в Японии. Отличается повышенной износостойкостью и в то же время удивительной мягкостью. Идеален для ловли как в пресной, так и в соленой воде. Этот поводочный материал из серии Prorex демонстрирует превосходное соотношение цены и качества. - Практически невидим под водой - Сочетание мягких материалов - Почти не растягивается - Высокая износостойкость - Тонущий - Сделано в Японии |
| 12995-036 | Флюрокарбон Daiwa Prorex FC Leader Super Soft 0.36mm 9.3kg 50m | Флюорокарбон Daiwa Prorex FC Leader 0.36/50 Диаметр: 0.36 мм. Тест: 20.5Lb/9.3 кг. Размотка 50 м. Цвет Прозрачный, Поводочный материал Prorex сделан в Японии. Отличается повышенной износостойкостью и в то же время удивительной мягкостью. Идеален для ловли как в пресной, так и в соленой воде. Этот поводочный материал из серии Prorex демонстрирует превосходное соотношение цены и качества. - Практически невидим под водой - Сочетание мягких материалов - Почти не растягивается - Высокая износостойкость - Тонущий - Сделано в Японии |
| 12995-040 | Флюрокарбон Daiwa Prorex FC Leader Super Soft 0.40mm 10.4kg 40m | Флюорокарбон Daiwa Prorex FC Leader 0.40/40 Диаметр: 0.40 мм. Тест: 22.9Lb/10.4 кг. Размотка 40 м. Цвет Прозрачный, Поводочный материал Prorex сделан в Японии. Отличается повышенной износостойкостью и в то же время удивительной мягкостью. Идеален для ловли как в пресной, так и в соленой воде. Этот поводочный материал из серии Prorex демонстрирует превосходное соотношение цены и качества. - Практически невидим под водой - Сочетание мягких материалов - Почти не растягивается - Высокая износостойкость - Тонущий - Сделано в Японии |
| 12995-050 | Флюрокарбон Daiwa Prorex FC Leader Super Soft 0.50mm 14.6kg 21m | Флюорокарбон Daiwa Prorex FC Leader 0.50/21 Диаметр: 0.50 мм. Тест: 32.2Lb/14.6 кг. Размотка 21 м. Цвет Прозрачный, Поводочный материал Prorex сделан в Японии. Отличается повышенной износостойкостью и в то же время удивительной мягкостью. Идеален для ловли как в пресной, так и в соленой воде. Этот поводочный материал из серии Prorex демонстрирует превосходное соотношение цены и качества. - Практически невидим под водой - Сочетание мягких материалов - Почти не растягивается - Высокая износостойкость - Тонущий - Сделано в Японии |
| 12995-055 | Флюрокарбон Daiwa Prorex FC Leader Super Soft 0.55mm 16.4kg 17m | Флюорокарбон Daiwa Prorex FC Leader 0.55/17 Диаметр: 0.55 мм. Тест: 36.2Lb/16.4 кг. Размотка 17 м. Цвет Прозрачный, Поводочный материал Prorex сделан в Японии. Отличается повышенной износостойкостью и в то же время удивительной мягкостью. Идеален для ловли как в пресной, так и в соленой воде. Этот поводочный материал из серии Prorex демонстрирует превосходное соотношение цены и качества. - Практически невидим под водой - Сочетание мягких материалов - Почти не растягивается - Высокая износостойкость - Тонущий - Сделано в Японии |
| 12995-070 | Флюрокарбон Daiwa Prorex FC Leader Super Soft 0.70mm 24.6kg 15m | Флюорокарбон Daiwa Prorex FC Leader 0.70/15 Диаметр: 0.70 мм. Тест: 54.2Lb/24.6 кг. Размотка 15 м. Цвет Прозрачный, Поводочный материал Prorex сделан в Японии. Отличается повышенной износостойкостью и в то же время удивительной мягкостью. Идеален для ловли как в пресной, так и в соленой воде. Этот поводочный материал из серии Prorex демонстрирует превосходное соотношение цены и качества. - Практически невидим под водой - Сочетание мягких материалов - Почти не растягивается - Высокая износостойкость - Тонущий - Сделано в Японии |
| 12995-080 | Флюрокарбон Daiwa Prorex FC Leader Super Soft 0.80mm 29.2kg 15m | Флюорокарбон Daiwa Prorex FC Leader 0.80/15 Диаметр: 0.80 мм. Тест: 64.4Lb/29.2 кг. Размотка 15 м. Цвет Прозрачный, Поводочный материал Prorex сделан в Японии. Отличается повышенной износостойкостью и в то же время удивительной мягкостью. Идеален для ловли как в пресной, так и в соленой воде. Этот поводочный материал из серии Prorex демонстрирует превосходное соотношение цены и качества. - Практически невидим под водой - Сочетание мягких материалов - Почти не растягивается - Высокая износостойкость - Тонущий - Сделано в Японии |
| 12995-090 | Флюрокарбон Daiwa Prorex FC Leader Super Soft 0.90mm 36kg 15m | Флюорокарбон Daiwa Prorex FC Leader 0.90/15 Диаметр: 0.90 мм. Тест: 79.4Lb/36.0 кг. Размотка 15 м. Цвет Прозрачный, Поводочный материал Prorex сделан в Японии. Отличается повышенной износостойкостью и в то же время удивительной мягкостью. Идеален для ловли как в пресной, так и в соленой воде. Этот поводочный материал из серии Prorex демонстрирует превосходное соотношение цены и качества. - Практически невидим под водой - Сочетание мягких материалов - Почти не растягивается - Высокая износостойкость - Тонущий - Сделано в Японии |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Daiwa |
| Користувальницькі характеристики | |
| Категорія | Хижник |
| Підкатегорія | Спінінг |
| Розривне навантаження | 16.4 |
| Серія | Daiwa Prorex FC Leader Super Soft |